
\見たいレースが開催される1か月間だけもOK!/

\ジロ・デ・イタリアを観戦しよう!/
この記事でわかること
2025年シーズン、最初のグランツール「ジロ・デ・イタリア」が開催される5月がやってきましたね!世界が注目するグランツールは見逃せません。
ジロ・デ・イタリアは、J SPORTSで全ステージ配信されます。
注目レースをぜひ観戦してくださいね。
この記事はレース結果を、随時更新していきます。
あわせて読みたい


【初心者も安心】J-SPORTS申込み方法完全ガイド:簡単ステップでスポーツ観戦を楽しもう!
J-SPORTSオンデマンドの申込み方法を詳しく解説!登録手順の流れをご紹介。スポーツ観戦を快適に楽しむためのポイントもチェック!
読みたいところをタップ
ジロ・デ・イタリア 2025
開催日 5月9日(金)〜 6月1日(日)

引用元:GiroDItalia
2025? 🤔#GirodItalia pic.twitter.com/gSdLhejNLu
— Giro d'Italia (@giroditalia) January 13, 2025
J SPORTS 第1ステージ無料配信!
J SPORTSの無料配信を視聴するには会員登録(無料)してくださいね。
無料放送の日時 | レース | 無料放送対象のステージ |
---|---|---|
5月9日(金)20:00~1:20 | ジロ・デ・イタリア | 第1ステージ |
\J SPORTSでLIVE観戦しよう!/
ジロ・デ・イタリア コース情報
総走行距離:3,413km
総獲得標高:52,500m

引用元:GiroDItalia
ジロ・デ・イタリア ステージ詳細
5/12:移動日、5/19・5/26:休息日
ステージ | コース | ステージ特徴 | 距離 |
---|---|---|---|
第1ステージ:5/9 | ドゥラス~ティラナ(アルバニア) | 丘陵 | 160km |
第2ステージ:5/10 | ティラナ~ティラナ(アルバニア) | 個人タイムトライアル | 13.7km |
第3ステージ:5/11 | ヴロ-ラ~ヴロ-ラ(アルバニア) | 丘陵 | 160km |
第4ステージ:5/13 | アルベロベッロ(ピエトラマドレ)~レッチェ | 平坦 | 187km |
第5ステージ:5/14 | チェーリエ・メッサーピカ~マテーラ | 平坦 | 145km |
第6ステージ:5/15 | ポテンツァ~ナポリ | 平坦 | 226km |
第7ステージ:5/16 | カステル・ディ・サングロ~タッリアコッツォ | 山岳 | 168km |
第8ステージ:5/17 | ジュリアノーヴァ~カスレルライモンド | 丘陵 | 197km |
第9ステージ:5/18 | グッビオ~シエナ | 丘陵 | 181km |
第10ステージ:5/20 | ルッカ~ピサ | 個人タイムトライアル | 28.6km |
第11ステージ:5/21 | ヴィアレッジョ~カステルノーヴォ・ネ・モンティ | 丘陵 | 185km |
第12ステージ:5/22 | モデナ~ヴィアダーナ(オリオ・ポー) | 平坦 | 172km |
第13ステージ:5/23 | ロヴィーゴ~ヴィチェンツァ | 丘陵 | 180km |
第14ステージ:5/24 | トレヴィーゾ~ノヴァ・ゴリツィア/ゴリツィア | 丘陵 | 186km |
第15ステージ:5/25 | フィウメ・ヴェネート~アジアーゴ | 山岳 | 214km |
第16ステージ:5/27 | スポンディーニャ~モンテ・パーナ | 山岳 | 199km |
第17ステージ:5/28 | セルヴァ・ディ・ヴァル・ガルデーナ~パッソ・ブロコン | 丘陵 | 154km |
第18ステージ:5/29 | フィエーラ・ディ・プリミエーロ~パドヴァ | 平坦 | 144km |
第19ステージ:5/30 | モルテリア-ノ~サッパーダ | 山岳 | 166km |
第20ステージ:5/31 | アルパゴ~バッサーノ・デル・グラッパ | 山岳 | 203km |
第21ステージ:6/1 | ローマ~ローマ | 平坦 | 141km |
ジロ・デ・イタリア 出場チーム
UCI ワールドチーム | UCI WORLD TEAMS |
---|---|
アルペシン・ドゥクーニンク | Alpecin-Deceuninck |
アルケア・B&Bホテルズ | Arkea-B&B Hotels |
バーレーン・ビクトリアス | Bahrain Victorious |
コフィディス | Cofidis |
デカトロン・AG2R ラ モンディアル チーム | Decathlon AG2R La Mondiale |
EFエデュケーション・イージーポスト | EF Education-EasyPost |
グルパマ・エフデジ | Groupama-FDJ |
イネオス・グレナディアーズ | INEOS Grenadiers |
アンテルマルシェ・ワンティ | Intermarché-Wanty |
リドル・トレック | Lidl-Trek |
モビスター チーム | Movistar Team |
レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | Red Bull-BORA-Hansgrohe |
スーダル・クイックステップ | Soudal Quick-Step |
チーム ヴィズマ・リースアバイク | Team Visma | Lease a Bike |
UAEチーム エミレーツXRG | UAE-Team Emirates XRG |
XDS アスタナ チーム | XDS Astana Team |
チームジェイコ・アウラー | Team Jayco Alula |
チームピクニック・ポストNL | Team Picnic Post NL |
UCI プロチーム | UCI PRO TEAM |
---|---|
イスラエル・プルミエテック | Israel-Premier Tech |
Q36.5プロサイクリングチーム | Q36.5 Pro Cycling Team |
チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | Team Polti VisitMalta |
VFグループ・バルディアーニ・チーエッセエッフェ・ファイザネ | VF Group Bardiani CSF – Faizane’ |
あわせて読みたい


【最新情報】2025年 UCI登録ワールドチーム・プロチーム一挙公開!
2025年シーズンのUCI登録ワールドチーム一挙公開!今シーズンのチームをチェックして、2025年のレース観戦に備えましょう。最新情報をお見逃しなく!
あわせて読みたい


【移籍情報】2025年新シーズン!サイクルロードレース UCIワールドチーム選手
UCIワールドチームの選手移籍情報をお届けします。2025年の新シーズンに向けた各チームの注目選手は!?