
\見たいレースが開催される1か月間だけもOK!/

\ジロ・デ・イタリアを観戦しよう!/
今シーズン、最初のグランツール「ジロ・デ・イタリア」が開催される5月がやってきましたね!
2025年は参加チーム枠が1つ増えて、全23チームが参戦!!世界が注目するグランツールは見逃せません。
ジロ・デ・イタリアは、J SPORTSで全ステージ配信されます。注目レースをぜひ観戦してくださいね。


ジロ・デ・イタリア 2025
開催日 5月9日(金)〜 6月1日(日)

引用元:Giro d’ Italia
2024年はポガチャル選手が総合優勝。マリア・ローザを手に入れたけれど、今年2025年は出場しない。また、ヴィンゲゴー選手もレムコ選手もいないジロ。
そして今年のジロ・デ・イタリアには、特別ボーナスポイントが得られる、レッドブルKM(Red Bull Kilometer)が導入されます。レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ(Red Bull-BORA-Hansgrohe)にとって有利に働くのか、それともプレッシャーになってしまうのか・・
ワクワクドキドキの今シーズン最初のグランツール!この黄金の螺旋トロフィー(トロフェオ・センツァ・フィーネ)を手にするのはどの選手でしょうか。注目の3週間です!
2025? 🤔#GirodItalia pic.twitter.com/gSdLhejNLu
— Giro d'Italia (@giroditalia) January 13, 2025
J-SPORTS ジロ・デ・イタリア 無料配信日のお知らせ
J-SPORTS 第1ステージ・第7ステージ 無料LIVE配信!
J SPORTSでは、ジロ・デ・イタリア 第1ステージ・第7ステージが無料配信されます!
J SPORTSで無料配信を視聴するには会員登録(無料)してくださいね。
無料放送の日時 | 無料放送対象のステージ | 無料放送対象のステージ |
---|---|---|
5月9日(金)21:00~ | 第1ステージ 無料配信 | J-SPORTS 無料LIVE配信 |
5月16日(金)21:00~ | 第7ステージ 無料配信 | YouTube 無料LIVE配信 |
\J SPORTSでLIVE観戦しよう!/
\🇮🇹Youtube配信急遽確定!!/
— J SPORTSサイクルロードレース【公式】 (@jspocycle) May 13, 2025
ジロ・デ・イタリア 第7ステージ
Youtube無料LIVE配信やります!!!🩷
今大会初の山頂フィニッシュ
約2.5km10%超の激勾配
5/16 午後9時~LIVEhttps://t.co/LGkXWtfBi3
一緒にワイワイと盛り上がりましょう!#jspocycle

ジロ・デ・イタリア2025 コース情報
総走行距離:3,413km
総獲得標高:52,500m

引用元:GiroDItalia
ジロ・デ・イタリア ステージ詳細
5/12:移動日、5/19・5/26:休息日
ステージ | コース | ステージ特徴 | 距離 |
---|---|---|---|
第1ステージ:5/9 | ドゥラス~ティラナ(アルバニア) | 丘陵 | 160km |
第2ステージ:5/10 | ティラナ~ティラナ(アルバニア) | 個人タイムトライアル | 13.7km |
第3ステージ:5/11 | ヴロ-ラ~ヴロ-ラ(アルバニア) | 丘陵 | 160km |
第4ステージ:5/13 | アルベロベッロ(ピエトラマドレ)~レッチェ | 平坦 | 189km |
第5ステージ:5/14 | チェーリエ・メッサーピカ~マテーラ | 平坦 | 151km |
第6ステージ:5/15 | ポテンツァ~ナポリ | 平坦 | 227km |
第7ステージ:5/16 | カステル・ディ・サングロ~タッリアコッツォ | 山岳 | 168km |
第8ステージ:5/17 | ジュリアノーヴァ~カスレルライモンド | 丘陵 | 197km |
第9ステージ:5/18 | グッビオ~シエナ | 丘陵 | 181km |
第10ステージ:5/20 | ルッカ~ピサ | 個人タイムトライアル | 28.6km |
第11ステージ:5/21 | ヴィアレッジョ~カステルノーヴォ・ネ・モンティ | 丘陵 | 186km |
第12ステージ:5/22 | モデナ~ヴィアダーナ(オリオ・ポー) | 平坦 | 172km |
第13ステージ:5/23 | ロヴィーゴ~ヴィチェンツァ | 丘陵 | 180km |
第14ステージ:5/24 | トレヴィーゾ~ノヴァ・ゴリツィア/ゴリツィア | 丘陵 | 195km |
第15ステージ:5/25 | フィウメ・ヴェーネト~アジアーゴ | 山岳 | 219km |
第16ステージ:5/27 | ピアッツォーラ・スル・ブレンタ~サン・ヴァレンティーノ | 山岳 | 203km |
第17ステージ:5/28 | サン・ミケーレ・アッラーディジェ~ボルミオ | 丘陵 | 155km |
第18ステージ:5/29 | モルベーニョ~チェザーノ・マデルノ | 平坦 | 144km |
第19ステージ:5/30 | ビエッラ~シャンボルク | 山岳 | 166km |
第20ステージ:5/31 | ベレス~セストリエーレ | 山岳 | 205km |
第21ステージ:6/1 | ローマ~ローマ | 平坦 | 143km |
Red Bull KM(レッドブル キロメートル)の導入
スポンサー レッドブル社からの特別ボーナスポイント
特別なボーナスタイムが得られる区間が導入される今年のジロ・デ・イタリア。スポンサーとなっているのはレッドブル社。レッドブル キロメートル「Red Bull KM」は個人タイムトライアルを除いた各ステージに適用されるようです。
「Red Bull KM がジロ・デ・イタリアにさらなる“翼”を授ける」
2025年大会では、総合成績に大きな影響を与える画期的な新要素「レッドブル・キロメートル(Red Bull KM)」が導入されます。
5月9日~6月1日まで開催される今年のジロ・デ・イタリア全21ステージのうち19ステージに、この「レッドブルKM」が設定されます。これは、中間スプリントの“入口”および“出口”の区間を示すもので、総合成績に関わる唯一のボーナスタイム付きスプリント地点となります。この区間の“出口ゲート”を最初に通過した上位3名には、それぞれ6秒、4秒、2秒のボーナスタイムが与えられます。
ステージゴール時のボーナスタイム(1位に10秒)と並び、唯一総合成績に影響を与える中間ポイントとなるこの「レッドブルKM」は、各ステージでの熾烈な争いを引き起こすことになるでしょう。
略
そして、永遠の都ローマで迎えるグランドフィナーレ。優勝者が「トロフェオ・センツァ・フィーネ」を掲げるその瞬間、レッドブルは全選手に向けて、驚くべきサプライズを用意している。
引用元:Giro d' italia Red Bull KM
ジロ・デ・イタリア2025 出場チーム
UCIワールドチーム 全18チーム
UCI ワールドチーム | UCI WORLD TEAMS |
---|---|
アルペシン・ドゥクーニンク | Alpecin-Deceuninck |
アルケア・B&Bホテルズ | Arkea-B&B Hotels |
バーレーン・ビクトリアス | Bahrain Victorious |
コフィディス | Cofidis |
デカトロン・AG2R ラ モンディアル チーム | Decathlon AG2R La Mondiale |
EFエデュケーション・イージーポスト | EF Education-EasyPost |
グルパマ・エフデジ | Groupama-FDJ |
イネオス・グレナディアーズ | INEOS Grenadiers |
アンテルマルシェ・ワンティ | Intermarché-Wanty |
リドル・トレック | Lidl-Trek |
モビスター チーム | Movistar Team |
レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | Red Bull-BORA-Hansgrohe |
スーダル・クイックステップ | Soudal Quick-Step |
チーム ヴィズマ・リースアバイク | Team Visma | Lease a Bike |
UAEチーム エミレーツXRG | UAE-Team Emirates XRG |
XDS アスタナ チーム | XDS Astana Team |
チームジェイコ・アウラー | Team Jayco Alula |
チームピクニック・ポストNL | Team Picnic Post NL |
UCIプロチーム 全5チーム
UCI プロチーム | UCI PRO TEAM | 出場権獲得 |
---|---|---|
イスラエル・プルミエテック | Israel-Premier Tech | ランキング上位 |
チューダー プロサイクリング | Tudor Pro Cycling | 主催者推薦:ワイルドカード |
Q36.5プロサイクリングチーム | Q36.5 Pro Cycling Team | 主催者推薦:ワイルドカード |
チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | Team Polti VisitMalta | 主催者推薦:ワイルドカード |
VFグループ・バルディアーニ・チーエッセエッフェ・ファイザネ | VF Group Bardiani CSF – Faizane’ | 主催者推薦:ワイルドカード |
ジロ・デ・イタリア2025 スタートリスト
ジロ・デ・イタリア2025 出場選手
UAE Team Emirates-XRG | Team Visma | Lease a Bike | Red Bull-BORA-hansgrohe | INEOS Grenadiers |
---|---|---|---|
フアン・アユソ | ワウト・ファンアールト | プリモシュ・ログリッチ | エガン・ベルナル |
イゴール・アリエータ | エドアルド・アッフィニ | ジョヴァンニ・アレオッティ | タイメン・アレンスマン |
フィリッポ・バロンチーニ | ウィルコ・ケルデルマン | ニコ・デンツ | ジョナタン・カストロビエホ |
イズァック・デル・トロ | オラフ・コーイ | ジャイ・ヒンドレー | ルーカス・ハミルトン |
ラファウ・マイカ | スティーヴン・クライスヴァイク | ダニエル・マルティネス | キム・ハイドゥク |
ブランドン・マクナルティ | バルト・レメン | ジャニー・モスコン | ブランドン・リヴェラ |
ジェイ・ヴァイン | ディラン・ファンバーレ | ジュリオ・ペッリッツァーリ | ジョシュア・ターリング |
アダム・イェーツ | サイモン・イェーツ | ヤン・トラトニク | ベン・ターナー |
Alpecin-Deceuninck | EF Education-EasyPost | Soudal Quick-Step | Lidl-Trek |
---|---|---|---|
カイデン・グローヴス | リチャル・カラパス | ミケル・ランダ | ジュリオ・チッコーネ |
キュンテン・ヘルマンス | ヒュー・カーシー | マッティア・カッタネオ | ダーン・ホーレ |
ユーリ・ホルマン | アレクサンダー・セペダ | ヨゼフ・チェルニー | アレックス・キルシュ |
ジミー・ヤンスセンス | オウェイン・ドゥール | ジャンマルコ・ガロフォリ | パトリック・コンラッド |
ティモ・キーリッヒ | ミッケル・オノレ | イーサン・ヘイター | ジャコポ・モスカ |
エドワード・プランカールト | ジェームス・ショウ | ジェームス・ノックス | マッズ・ピーダスン |
ファビオ・ファンデンボスヘ | ゲオルク・シュタイナウザー | ルーク・ランペルティ | マティアス・ヴァチェク |
ルカ・ヴェルガリート | ミヒャエル・ヴァルグレン | ポール・マニエール | カルロス・ヴェローナ |
Team Jayco-AlUla | Team Picnic PostNL | Groupama-FDJ | Decathlon AG2R La Mondiale |
---|---|---|---|
クリス・ハーパー | ロマン・バルデ | ダヴィ・ゴデュ | サム・ベネット |
クーン・ボウマン | アレックス・エドモンドソン | スヴェン・エリク・ビューストロム | ジェフリー・ブシャール |
アレッサンドロ・デ・マルキ | クリス・ハミルトン | クレマン・ダヴィ | ドリース・デボント |
ポール・ダブル | ヘイス・レームレイゼ | ケヴィン・ジュニエツ | スタン・デウルフ |
フェリックス・エンゲルハート | ニクラス・メルクル | ロレンツォ・ジェルマーニ | ドリアン・ゴドン |
マイケル・ヘップバーン | マックス・プール | カンタン・パシェ | トール・グドメスタ |
ルーク・プラップ | カスパー・ファンウーデン | エンツォ・パレーニ | ニコラ・プロドンヌ |
フィリッポ・ザーナ | ブラム・ウェルテン | レミ・ロシャス | ヨハネス・スタウネミッテ |
Bahrain Victorious | XDS Astana Team | Movistar Team | Intermarché-Wanty |
---|---|---|---|
アントニオ・ティベリ | ディエゴ・ウリッシ | ナイロ・キンタナ | ルイス・メインチェス |
ペリョ・ビルバオ | ニコラ・コンチ | オルリス・アウラール | フランチェスコ・ブサット |
ダミアーノ・カルーゾ | ロレンツォ・フォルトゥナート | ホン・バレネチェア | ケヴィン・コレオーニ |
アフォンソ・ウラリオ | マックス・カンター | ジェファーソン・セペダ | シモーネ・ペティッリ |
マテヴジュ・ゴヴェカル | アントン・クズミン | ダヴィデ・フォルモロ | ディオン・スミス |
フラン・ミホルイェヴィッチ | ファウスト・マスナダ | ロレンツォ・ミレーシ | ヘルベン・タイッセン |
アンドレア・パスクァロン | ワウト・プールス | アイネル・ルビオ | タコ・ファンデルホールン |
エドアルド・ザンバニーニ | クリスティアン・スカローニ | アルベルト・トーレス | ヘイス・ファンホーケ |
Cofidis | ARKEA-B&B HOTELS | Israel-Premier Tech | Tudor Pro Cycling Team |
---|---|---|---|
ミラン・フレタン | アレッサンドロ・ヴェッレ | デレク・ジー | マルク・ヒルシ |
ピート・アレガールト | ジョズエ・エピス | サイモン・クラーク | マルコ・ブレンナー |
ジョナタン・ラストラ | シモン・グリエルミ | マルコ・フリゴ | アレクサンダー・クリエゲル |
シルヴァン・モニケ | ローレンス・フイス | ヤコブ・フルサング | リック・プリュイメルス |
ステファノ・オルダーニ | ミシェル・リース | ヤン・ヒルト | マイケル・ストーラー |
アントニー・ペレス | エンブレット・スヴェスタ・ボールスエン | ヒューゴ・ウル | フロリアン・シュトルク |
セルヒオ・サミティエル | ピエール・ティエリー | ニック・シュルツ | ローレンス・ワーバス |
ユーゴ・トゥミール | マルティン・チョッタ | コービン・ストロング | マイケル・ゼイラールト |
Q36.5 Pro Cycling Team | Team Polti VisitMalta | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè |
---|---|---|
トム・ピドコック | ダヴィデ・ピガンゾーリ | フィリッポ・フィオレッリ |
シャビエル・アスパレン | ダヴィデ・バイス | ルカ・コヴィリ |
ジャンルーカ・ブランビッラ | マッティア・バイス | フィリッポ・マーリ |
マーク・ドノヴァン | ジョヴァンニ・ロナルディ | マルティン・マルチェルージ |
フレデリク・フリソン | ミルコ・マエストリ | アレッサンドロ・ピナレロ |
ダミアン・ハウソン | フランシスコ・ムニョス | ビセンテ・ロハス |
マッテオ・モスケッティ | アンドレア・ピエトロボン | マヌエレ・タロッツィ |
ニコラス・ズコウスキー | アレッサンドロ・トネッリ | エンリコ・ザノンチェッロ |
ジロ・デ・イタリア2025 結果 (リザルト)
第1ステージ優勝 マリアローザ! マッズ・ピーダスン
⚡ 𝐌𝐀𝐃𝐒 𝐌𝐀𝐗 #GirodItalia | @LidlTrek | @Mads__Pedersen pic.twitter.com/pCq2MKWLOI
— Giro d'Italia (@giroditalia) May 9, 2025
第1ステージ 結果 | 選手名 | 所属チーム |
---|---|---|
ステージ優勝 | マッズ・ピーダスン | リドル・トレック |
マリア・チクラミーノ(ポイント賞) | マッズ・ピーダスン | リドル・トレック |
マリア・アッズーラ(山岳賞) | シルヴァン・モニケ | コフィディス |
マリア・ビアンカ(ヤングライダー賞) | フランチェスコ・ブザット | アンテルマルシェ・ワンティ |
第2ステージ優勝 ジョシュア・ターリング
Still loving this from yesterday! 🤩
— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) May 11, 2025
We're back in #GirodItalia action today with stage three, the final test in Albania.
The flag drops at 12:25 BST 🩷 pic.twitter.com/njUzSogpbP
第2ステージ 結果 | 選手名 | 所属チーム |
---|---|---|
マリアローザ (総合首位) | プリモシュ・ログリッチ | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ |
マリア・チクラミーノ(ポイント賞) | マッズ・ピーダスン | リドル・トレック |
マリア・アッズーラ(山岳賞) | シルヴァン・モニケ | コフィディス |
マリア・ビアンカ(ヤングライダー賞) | マティアス・ヴァチェク | リドル・トレック |
第3ステージ優勝 マッズ・ピーダスン
🩷 Sliding into la Maglia Rosa
— Giro d'Italia (@giroditalia) May 11, 2025
🎨 @danilopergamo#GirodItalia pic.twitter.com/CIDFRxOhEX
第3ステージ 結果 | 選手名 | 所属チーム |
---|---|---|
マリアローザ (総合首位) | マッズ・ピーダスン | リドル・トレック |
マリア・チクラミーノ(ポイント賞) | マッズ・ピーダスン | リドル・トレック |
マリア・アッズーラ(山岳賞) | ロレンツォ・フォルトゥナート | XDS アスタナ チーム |
マリア・ビアンカ(ヤングライダー賞) | マティアス・ヴァチェク | リドル・トレック |
第4ステージ優勝 カスペル・ファンウーデン
How it feels when you see our team kit is in stock on our fan store 😌
— Team Picnic PostNL (@picnicpostnl) May 14, 2025
Look as fresh as a #GirodItalia🇮🇹 stage winner on your own weekend group rides ⤵️
🔗https://t.co/v07Rm4wJeD pic.twitter.com/a5bSbbdSwT
第4ステージ 結果 | 選手名 | 所属チーム |
---|---|---|
マリアローザ (総合首位) | マッズ・ピーダスン | リドル・トレック |
マリア・チクラミーノ(ポイント賞) | マッズ・ピーダスン | リドル・トレック |
マリア・アッズーラ(山岳賞) | ロレンツォ・フォルトゥナート | XDS アスタナ チーム |
マリア・ビアンカ(ヤングライダー賞) | マティアス・ヴァチェク | リドル・トレック |
第5ステージ優勝 マッズ・ピーダスン
スプリントの結果は!?
Had us worried for a moment #GirodItalia pic.twitter.com/8h3UxmIk4u
— Lidl-Trek (@LidlTrek) May 14, 2025
第5ステージ 結果 | 選手名 | 所属チーム |
---|---|---|
マリアローザ (総合首位) | マッズ・ピーダスン | リドル・トレック |
マリア・チクラミーノ(ポイント賞) | マッズ・ピーダスン | リドル・トレック |
マリア・アッズーラ(山岳賞) | ロレンツォ・フォルトゥナート | XDS アスタナ チーム |
マリア・ビアンカ(ヤングライダー賞) | マティアス・ヴァチェク | リドル・トレック |
第6ステージ優勝 カーデン・グローブス
One line, one shot. Kaden Groves made it count! 🎯
— Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) May 15, 2025
Our Australian sprinter takes the @giroditalia stage victory after a dominant and impressive power sprint! Congrats to the entire team! 💪#AlpecinDeceuninck #GirodItalia 💕 pic.twitter.com/mhXFmiTSVI
第6ステージ 結果 | 選手名 | 所属チーム |
---|---|---|
マリアローザ (総合首位) | マッズ・ピーダスン | リドル・トレック |
マリア・チクラミーノ(ポイント賞) | マッズ・ピーダスン | リドル・トレック |
マリア・アッズーラ(山岳賞) | ロレンツォ・フォルトゥナート | XDS アスタナ チーム |
マリア・ビアンカ(ヤングライダー賞) | マティアス・ヴァチェク | リドル・トレック |
第7ステージ優勝 フアン・アユソ
🇪🇸 𝑻𝒉𝒆 𝑨𝒚𝒖𝑺𝑯𝑶𝑾 𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏𝒔
— Giro d'Italia (@giroditalia) May 16, 2025
📸 @LaPresse_news #GirodItalia | @TeamEmiratesUAE pic.twitter.com/lj6jTQ1WCD
プリモシュ・ログリッチ選手がマリアローザに!
第7ステージ 結果 | 選手名 | 所属チーム |
---|---|---|
マリアローザ (総合首位) | プリモシュ・ログリッチ | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ |
マリア・チクラミーノ(ポイント賞) | マッズ・ピーダスン | リドル・トレック |
マリア・アッズーラ(山岳賞) | ロレンツォ・フォルトゥナート | XDS アスタナ チーム |
マリア・ビアンカ(ヤングライダー賞) | フアン・アユソ | UAEチームエミレーツXRG |


